Absatzvolumen des Einzelhandels im Euroraum um 3,0% und in der EU um 2,8% gesunken
Im Dezember 2021 sank das saisonbereinigte Absatzvolumen des Einzelhandels gegenüber November 2021 im Euroraum um 3,0% und um 2,8% in der EU, laut Schätzungen von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union. Im November 2021 war das Einzelhandelsvolumen um 1,0% im Euroraum und um 0,9% in der EU gestiegen.
Inhaltsverzeichnis
Gegenüber Dezember 2020 stieg der kalenderbereinigte Einzelhandelsindex im Dezember 2021 im Euroraum um 2,0% und um 2,6% in der EU.
Gegenüber 2020 stieg der durchschnittliche jährliche Einzelhandel für das Jahr 2021 um 5,0% im Euroraum und um 5,5% in der EU.
Monatlicher Vergleich nach Einzelhandelssektor und nach Mitgliedstaat
Im Euroraum sank das Absatzvolumen im Einzelhandel im Dezember 2021 gegenüber November 2021 im „Nicht- Nahrungsmittelsektor“ um 5,2% und bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 0,3%, während es bei „Motorenkraftstoffen“ um 0,1% stieg.
In der EU sank das Absatzvolumen im Einzelhandel im „Nicht-Nahrungsmittelsektor“ um 5,0% und bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 0,2%, während es bei „Motorenkraftstoffen“ unverändert blieb.
Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten monatlichen Rückgänge des Absatzvolumens im Einzelhandel in den Niederlanden (-9,2%), Spanien (-5,7%) und Deutschland (-5,5%) registriert. Die höchsten Anstiege wurden in Lettland (+7,2%), Slowenien (+2,1%), Bulgarien und Ungarn (beide
+1,0%) beobachtet.
Jährlicher Vergleich nach Einzelhandelssektor und nach Mitgliedstaat
Im Euroraum stieg das Absatzvolumen im Einzelhandel im Dezember 2021 gegenüber Dezember 2020 bei „Motorenkraftstoffen“ um 14,2%, im „Nicht-Nahrungsmittelsektor“ um 3,1%, während es bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 1,1% sank.
In der EU, stieg das Absatzvolumen im Einzelhandel bei „Motorenkraftstoffen“ um 13,1% und im „Nicht- Nahrungsmittelsektor“ um 4,0%, während es bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 0,9% sank.
Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten jährlichen Anstiege des Absatzvolumens im Einzelhandel in Slowenien (+44,1%), Litauen (+16,2%) und Estland (+12,6%) registriert. Die stärksten Rückgänge wurden in Irland (-3,2%), Spanien und Finnland (beide -3,0%) beobachtet.
Absatzvolumen im Einzelhandel
(Veränderungen gegenüber dem Vormonat* in %)
Jul-21 | Aug-21 | Sept-21 | Okt-21 | Nov-21 | Dez-21 | |
Euroraum | ||||||
Einzelhandel insgesamt | -2,2 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | -3,0 |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | -0,5 | -0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | -0,3 |
Nicht-Nahrungsmittel (ohne Motorenkraftstoffe), davon: | -3,8 | 2,4 | -1,3 | 0,4 | 1,6 | -5,2 |
Versand- und Interneteinzelhandel | -9,5 | 5,0 | -2,7 | 2,7 | 0,5 | -3,9 |
Motorenkraftstoffe (Tankstellen) | 0,8 | -0,6 | 1,2 | 0,8 | -1,3 | 0,1 |
EU | ||||||
Einzelhandel insgesamt | -1,8 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | -2,8 |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | -0,4 | -0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | -0,2 |
Nicht-Nahrungsmittel (ohne Motorenkraftstoffe), davon: | -3,1 | 2,2 | -1,1 | 0,6 | 1,5 | -5,0 |
Versand- und Interneteinzelhandel | -7,7 | 4,6 | -2,5 | 2,5 | 0,9 | -3,8 |
Motorenkraftstoffe (Tankstellen) | 1,3 | -0,8 | 1,2 | 1,1 | -1,1 | 0,0 |
Einzelhandel insgesamt | Jul-21 | Aug-21 | Sept-21 | Okt-21 | Nov-21 | Dez-21 |
Euroraum | -2,2 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | -3,0 |
EU | -1,8 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | -2,8 |
Belgien | -2,6 | 1,6 | 0,4 | -0,1 | 1,5 | -1,5 |
Bulgarien | -1,2 | -1,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Tschechien | -0,3 | 0,2 | -0,2 | 1,7 | -1,0 | c |
Dänemark | -0,8 | -1,1 | -1,4 | 1,2 | -0,9 | -4,8 |
Deutschland | -4,2 | 0,6 | -0,9 | 0,9 | 0,8 | -5,5 |
Estland | -0,2 | -0,8 | 5,1 | -1,4 | 2,4 | -1,0 |
Irland | -6,0 | 2,0 | 0,7 | -4,0 | 6,1 | -2,0 |
Griechenland | -1,7 | -1,5 | 2,0 | 1,6 | -2,6 | c |
Spanien | -0,1 | -0,4 | 0,5 | -0,3 | 5,4 | -5,7 |
Frankreich | -1,6 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | -0,2 |
Kroatien | 1,5 | 1,5 | -0,2 | -0,9 | -0,6 | 0,7 |
Italien | -0,3 | 0,4 | 0,6 | c | c | c |
Zypern | 1,5 | -1,7 | 3,5 | 3,0 | -1,6 | c |
Lettland | -1,7 | 0,2 | 0,5 | -5,3 | -3,3 | 7,2 |
Litauen | -1,1 | -0,9 | 0,4 | -0,2 | 0,9 | -0,2 |
Luxemburg | -0,6 | -0,6 | 0,3 | -1,2 | 2,4 | -0,9 |
Ungarn | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | -0,1 | 1,0 |
Malta | 0,1 | 3,0 | -0,5 | -0,4 | 1,4 | -0,2 |
Niederlande | -2,5 | 1,3 | -1,2 | 1,5 | 0,2 | -9,2 |
Österreich | -3,3 | 1,4 | 0,8 | -1,6 | -3,3 | -2,4 |
Polen | 2,6 | 0,2 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | -3,1 |
Portugal | -0,8 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | -2,3 |
Rumänien | 1,1 | 0,6 | -0,6 | -0,3 | 1,1 | 0,9 |
Slowenien | -1,9 | 0,9 | 2,8 | 12,8 | -0,3 | 2,1 |
Slowakei | -0,2 | 2,0 | 2,7 | -1,5 | 0,5 | -0,8 |
Finnland | -1,3 | 0,3 | 0,2 | -0,9 | 1,0 | -3,8 |
Schweden | -1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | -3,8 |
Norwegen | -3,1 | -3,8 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | -3,1 |
Schweiz | -2,6 | 1,7 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | -2,1 |
* Kalender- und saisonbereinigt c Vertraulich
Veränderungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat* in %
Jul-21 | Aug-21 | Sept-21 | Okt-21 | Nov-21 | Dez-21 | |
Euroraum | ||||||
Einzelhandel insgesamt | 3,4 | 1,4 | 2,8 | 1,7 | 8,2 | 2,0 |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 1,3 | -1,4 | 0,8 | -1,2 | 0,9 | -1,1 |
Nicht-Nahrungsmittel (ohne Motorenkraftstoffe), davon : | 5,0 | 3,4 | 4,1 | 3,0 | 12,4 | 3,1 |
Versand- und Interneteinzelhandel | 9,8 | 7,1 | 7,2 | 2,9 | 1,1 | -3,2 |
Motorenkraftstoffe (Tankstellen) | 4,2 | 1,5 | 5,0 | 8,9 | 19,2 | 14,2 |
EU | ||||||
Einzelhandel insgesamt | 4,0 | 2,4 | 3,5 | 2,7 | 8,3 | 2,6 |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 1,6 | -1,0 | 1,0 | -0,9 | 0,9 | -0,9 |
Nicht-Nahrungsmittel (ohne Motorenkraftstoffe), davon : | 5,8 | 4,8 | 5,1 | 4,2 | 12,2 | 4,0 |
Versand- und Interneteinzelhandel | 11,1 | 9,3 | 8,4 | 4,4 | 2,1 | -1,9 |
Motorenkraftstoffe (Tankstellen) | 5,1 | 2,3 | 5,5 | 9,4 | 16,9 | 13,1 |
Einzelhandel insgesamt | Jul-21 | Aug-21 | Sept-21 | Okt-21 | Nov-21 | Dez-21 |
Euroraum | 3,4 | 1,4 | 2,8 | 1,7 | 8,2 | 2,0 |
EU | 4,0 | 2,4 | 3,5 | 2,7 | 8,3 | 2,6 |
Belgien | 2,9 | -4,9 | 1,8 | 0,4 | 12,6 | 1,7 |
Bulgarien | 20,2 | 12,0 | 8,4 | 7,6 | 6,7 | 9,4 |
Tschechien | 4,0 | 4,6 | 3,5 | 7,6 | 11,8 | c |
Dänemark | 4,7 | 4,5 | 2,9 | -1,5 | 0,6 | 0,9 |
Deutschland | 0,8 | 0,6 | -0,4 | -1,5 | -2,1 | -0,1 |
Estland | 11,0 | 8,6 | 16,8 | 11,0 | 13,3 | 12,6 |
Irland | 1,4 | 2,9 | 1,7 | -3,2 | 15,5 | -3,2 |
Griechenland | 11,4 | 5,3 | 9,6 | 7,9 | 14,7 | c |
Spanien | -0,1 | -1,2 | 0,1 | -1,1 | 5,1 | -3,0 |
Frankreich | 6,7 | 2,6 | 6,3 | 4,0 | 24,2 | 1,1 |
Kroatien | 12,9 | 18,1 | 14,2 | 8,7 | 3,4 | 6,7 |
Italien | 7,9 | 2,3 | 4,3 | c | c | c |
Zypern | 5,0 | 3,0 | 6,4 | 7,5 | 4,7 | c |
Lettland | 4,8 | 3,9 | 4,2 | -2,3 | -3,4 | 8,3 |
Litauen | 12,6 | 10,2 | 11,3 | 9,2 | 10,7 | 16,2 |
Luxemburg | -4,6 | -0,6 | 2,2 | 0,3 | 3,4 | 0,3 |
Ungarn | 3,0 | 4,0 | 5,8 | 5,8 | 3,8 | 6,1 |
Malta | 10,6 | 19,8 | 14,4 | 8,5 | 10,5 | 4,8 |
Niederlande | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 5,1 | 2,5 | 3,0 |
Österreich | -2,0 | 0,3 | 0,6 | -0,3 | 6,9 | -2,4 |
Polen | 8,7 | 8,2 | 10,0 | 12,4 | 14,5 | 8,9 |
Portugal | 2,4 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 10,3 | 6,3 |
Rumänien | 9,6 | 10,2 | 8,9 | 4,8 | 4,0 | 6,5 |
Slowenien | 9,2 | 12,8 | 18,8 | 34,2 | 41,5 | 44,1 |
Slowakei | 1,4 | 2,2 | 5,3 | 2,2 | 3,9 | 1,0 |
Finnland | 3,1 | 2,5 | 2,9 | 0,8 | 1,0 | -3,0 |
Schweden | 5,6 | 6,1 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 4,9 |
Norwegen | -4,2 | -2,9 | -2,8 | -3,3 | -4,4 | -2,3 |
Schweiz | -2,1 | 0,9 | 2,8 | 1,8 | 5,2 | -0,3 |
* Kalenderbereinigt c Vertraulich
Geografische Informationen
Zum Euroraum (ER19) gehören Belgien, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, die Slowakei und Finnland.
Zur Europäischen Union (EU) gehören Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Finnland und Schweden.
- Reisebuchungen über Airbnb, Booking, Expedia Group oder TripAdvisor im Jahr 2023: 678,6 Millionen Übernachtungen - 7. April 2024
- Jährliche Inflation im Euroraum auf 2,4% gesunken - 5. April 2024
- Wachstum des Plattformtourismus: Rekordzahl an Buchungen auf Online-Buchungsplattformen im 2. Quartal 2023 - 9. November 2023