Jährliche Inflation im Euroraum auf 6,1% gesunken

Die jährliche Inflation im Euroraum im Mai 2023 wird auf 6,1% geschätzt, gegenüber 7,0% im April. Dies geht aus einer von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Schnellschätzung hervor.

Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass „Lebensmittel, Alkohol und Tabak“ im Mai die höchste jährliche Rate aufweist (12,5%, gegenüber 13,5% im April), gefolgt von „Industriegütern ohne Energie“ (5,8%, gegenüber 6,2% im April), „Dienstleistungen“ (5,0%, gegenüber 5,2% im April) und „Energie“ (-1,7%, gegenüber 2,4% im April).

S:\B4\PRESSE\Drafts\€ind - Inflation\2021\euroindicators_DE_Blue@3x-8.png

Jährliche Inflation im Euroraum und ihre Komponenten, %

Gewicht

(‰)

Jährliche Rate
2023 Mai 22 Dez 22 Jan 23 Feb 23 Mär 23 Apr 23 Mai 23
Gesamtindex HVPI 1000,0 8,1 9,2 8,6 8,5 6,9 7,0 6,1e
Gesamtindex ohne:

> Energie

897,7 4,6 7,2 7,3 7,8 7,9 7,4 7,0e
> Energie und unverarbeitete Lebensmittel 852,7 4,4 6,9 7,1 7,4 7,5 7,3 6,9e
> Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak 697,9 3,8 5,2 5,3 5,6 5,7 5,6 5,3e
Lebensmittel, Alkohol und Tabak 199,8 7,5 13,8 14,1 15,0 15,5 13,5 12,5e
> Verarbeitete Lebensmittel einschl. Alkohol und Tabak 154,8 7,0 14,3 15,0 15,4 15,7 14,6 13,4e
> Unverarbeitete Lebensmittel 45,0 9,0 12,0 11,3 13,9 14,7 10,0 9,6e
Energie 102,3 39,1 25,5 18,9 13,7 -0,9 2,4 -1,7e
Industriegüter ohne Energie 262,7 4,2 6,4 6,7 6,8 6,6 6,2 5,8e
Dienstleistungen 435,3 3,5 4,4 4,4 4,8 5,1 5,2 5,0e

Inflationsraten (%) auf Basis des HVPI

Jährliche Rate
Mai 22 Dez 22 Jan 23 Feb 23 Mär 23 Apr 23 Mai 23
Belgien 9,9 10,2 7,4 5,4 4,9 3,3 2,7e
Deutschland 8,7 9,6 9,2 9,3 7,8 7,6 6,3e
Estland 20,1 17,5 18,6 17,8 15,6 13,2 11,2e
Irland 8,3 8,2 7,5 8,1 7,0 6,3 5,4e
Griechenland 10,5 7,6 7,3 6,5 5,4 4,5 4,1e
Spanien 8,5 5,5 5,9 6,0 3,1 3,8 2,9e
Frankreich 5,8 6,7 7,0 7,3 6,7 6,9 6,0e
Kroatien 10,7 12,7 12,5 11,7 10,5 8,9 8,3e
Italien 7,3 12,3 10,7 9,8 8,1 8,7 8,1e
Zypern 8,8 7,6 6,8 6,7 6,1 3,9 3,6e
Lettland 16,8 20,7 21,4 20,1 17,2 15,0 12,3e
Litauen 18,5 20,0 18,5 17,2 15,2 13,3 10,7e
Luxemburg 9,1 6,2 5,8 4,8 2,9 2,7 2,0e
Malta 5,8 7,3 6,8 7,0 7,1 6,4 6,4e
Niederlande 10,2 11,0 8,4 8,9 4,5 5,8 6,8e
Österreich 7,7 10,5 11,6 11,0 9,2 9,5 8,7e
Portugal 8,1 9,8 8,6 8,6 8,0 6,9 5,4e
Slowenien 8,7 10,8 9,9 9,4 10,4 9,2 8,1e
Slowakei 11,8 15,0 15,1 15,4 14,8 14,0 12,3e
Finnland 7,1 8,8 7,9 8,0 6,7 6,3 5,2e

Geografische Informationen

Zum Euroraum gehören Belgien, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, die Slowakei und Finnland.

Die Daten für den Euroraum beziehen sich auf die Länderzusammensetzung zum jeweiligen Zeitpunkt. Änderungen in der Zusammensetzung des Euroraums werden mit Hilfe einer Kettenindexformel miteinbezogen.

Methoden und Definitionen

Die jährliche Inflation ist die Preisveränderung von Konsumgütern und Dienstleistungen zwischen dem laufenden Monat und dem entsprechenden Vorjahresmonat. Die monatliche Inflation ist die Änderung des Preisniveaus zwischen dem aktuellen Monat und dem Vormonat.

Revisionen und Zeitplan

Die Schnellschätzung der Inflation im Euroraum wird am Ende jedes Referenzmonats veröffentlicht.

Der komplette Satz der harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPI) für den Euroraum, die EU und die Mitgliedstaaten wird um die Monatsmitte nach Ablauf des Referenzmonats veröffentlicht. Die nächste Veröffentlichung mit dem kompletten Datensatz für Mai 2023 ist für den 16. Juni 2023 geplant.

Eurostat