Deutschlands Qualitätssieger: Auszeichnung 2025 auf Basis von 43.000 Kundenurteilen
Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv haben erstmals den Award „Deutschlands Qualitätssieger“ vergeben. Grundlage der Auszeichnung bilden 43.467 Kundenbewertungen, die in einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Umfrage erfasst wurden. Der Fokus lag auf der Bewertung der Qualität von Produkten und Dienstleistungen in 66 unterschiedlichen Kategorien.
Inhaltsverzeichnis

Qualität als entscheidendes Kaufkriterium
Immer mehr Verbraucher sind bereit, für Qualität höhere Preise zu akzeptieren. Der Award liefert Orientierung, welche Anbieter in Deutschland hinsichtlich Qualität besonders überzeugen. Bewertet wurden Aspekte wie Wertigkeit, Langlebigkeit, Funktionalität, Kundenservice, Zuverlässigkeit und die Reaktionsqualität bei Anfragen. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft floss in das Gesamtergebnis ein.
Umfangreiche Branchenauswertung
Insgesamt wurden 932 Unternehmen bewertet, 561 Anbieter schafften es in die detaillierte Auswertung. Pro Kategorie konnten maximal drei Preisträger ausgezeichnet werden. Das Spektrum der Kategorien reicht von Technik, Wohnen & Haushalt, Lebensmittel, Mode & Accessoires bis hin zu Reise & Mobilität sowie Dienstleistungen.
Deutschlands Qualitätssieger- Beispiele ausgewählter Sieger 2025
Kategorie | Preisträger |
---|---|
Autoreifen | Bridgestone, Continental, Dunlop |
Busreisen (Veranstalter) | Leitner Reisen, SZ-Reisen, Wörlitz Tourist |
E-Bikes (Spezialisten) | Kalkhoff, Riese & Müller |
Fahrradanhänger | Croozer, Hauck, Thule |
Fahrräder | Bulls, Giant, Specialized |
Fahrradzubehör | Abus, Ortlieb, Sigma |
PKW-Anhänger | Böckmann, Humbaur, Sigg |
Wohnmobile/Wohnwagen | Dethleffs, Fendt-Caravan, Hymer |
Bettwaren | Befa Limburg Bettwarenfabrik, Billerbeck, Paradies |
Blumenversender | Blume2000, Euroflorist, Fleurop |
Gartengeräte (Handelsmarken) | Mr. Gardener (Hagebau), Parkside (Lidl), Primaster (Globus Baumarkt) |
Gefrierschränke/-truhen | Bosch, Liebherr, Miele |
Geschirrspüler | Bosch, Miele, Siemens |
Haarpflegeprodukte (Handelsmarken) | Balea (dm), Isana (Rossmann) |
Haarpflegeprodukte (Marken) | Garnier Fructis, Garnier Wahre Schätze, Pantene Pro-V |
Heißluftfritteusen | Ninja, Philips, Tefal |
Kaffeevollautomaten | Jura, Philips, WMF |
Kaminöfen | Brunner, Skantherm, Wamsler |
Küchenmaschinen mit Kochfunktion | Kenwood, KitchenAid, Vorwerk Thermomix |
Kühlschränke | Bosch, Liebherr, Miele |
Matratzen | Bett1.de, Schlaraffia, Tempur |
Pflastersteine/Terrassenplatten | EHL, Kann, Rinn |
Staubsauger | Kärcher, Miele, Samsung |
Trockner | Bauknecht, Miele, Siemens |
Wasch-/Reinigungsmittel (Handelsmarken) | Denkmit (dm), Domol (Rossmann), W5 (Lidl) |
Waschmaschinen | Bosch, LG Electronics, Miele |
Waschtrockner | Bosch, LG Electronics, Samsung |
Werkzeugkoffer | Knipex, KS Tools, Würth |
Brotwaren | Harry-Brot, Lieken, Pema/Frankenkorn |
Feinkostsalate | Kühne, Nadler Feinkost, Popp Feinkost |
Fleischalternativprodukte | Garden Gourmet, Rügenwalder Mühle, The vegetarian Butcher |
Food-DIY-Sets | Brotliebling, Gastro Brennecke, Kaese-selber.de |
Fruchtsäfte (Handelsmarken) | Gut & Günstig (Edeka), K-Classic (Kaufland), Rewe Beste Wahl |
Fruchtsäfte (Marken) | Albi, Hohes C, Pfanner |
Gewürze | Ankerkraut, Fuchs, Ostmann |
Hals-/Hustenbonbons | Em-Eukal, Pulmoll, Ricola |
Lebensmittel (Handelsmarken) | Gut Bio (Aldi), K-Classic (Kaufland), Milbona (Lidl) |
Milchalternativprodukte | Alpro, Oatly, Simply V |
Müsli | Dr. Oetker, Kölln, Mymuesli |
Suppen | Erasco, Little Lunch, Natur Werk |
Wasserspender-Miete | Culligan, Welltec |
Computerbildschirme | Asus, Lenovo, Samsung |
Computerzubehör | Asus, Dell, Logitech |
Drucker | Brother, HP, Kyocera |
Fernseher | Panasonic, Samsung, Sony |
Haarstyling-Geräte | Babyliss, Dyson, ghd |
IPL-Haarentfernungsgeräte | Braun, Philips, Silk’n |
Lautsprecher | JBL, Nubert, Teufel |
Webhosting (Anbieter) | All-inkl.com, DomainFactory, Hetzner Online |
Baby-/Kinderpflegeprodukte | Hipp Babysanft, Penaten, Weleda Baby |
Babyausstattung/Kinderbedarf | MAM, NUK, Philips Avent |
Kinderbetten | Geuther, Kubuk Kids, Paidi |
Kindertragen | Ergobaby, Kokadi, Manduca |
Kinderwagen | Cybex, Hartan, Maxi-Cosi |
Schulranzen | Ergobag, Scout, Step by Step |
Windeln (Handelsmarken) | Babydream (Rossmann), Babylove (dm), Lupilu (Lidl) |
Windeln (Marken) | Hipp, Pampers |
Carrybags/Einkaufstaschen | Achilles, Andersen Shopper Manufaktur, Reisenthel |
Damenwäsche | Lascana, Schiesser, Triumph |
Koffer/Reisegepäck | Eastpak, Rimowa, Samsonite |
Schuhe | Gabor, Rieker, Tamaris |
Strümpfe/Socken | Burlington, Elbeo, Falke |
Digitale Zeiterfassung | Awork, Sawayo, ZEP |
Essen auf Rädern | Casino Menüservice, Menue Express, Meyer Menü |
Reinigungsunternehmen | Geiger Facility Management, Götz, Wisag |
Telekommunikationslösungen (Dienstleister) | Brandl Computer, Placetel, WSV Systemhaus |
Aussagekraft für Verbraucher
Der Award „Deutschlands Qualitätssieger“ dient als transparente Orientierungshilfe für Konsumenten, die bei ihren Kaufentscheidungen auf Qualität setzen. Die umfassende Kundenbefragung liefert dabei ein aktuelles Stimmungsbild zur Leistungsfähigkeit zahlreicher Anbieter im deutschen Markt.