Deutschlands Spar-Champions 2024: Die preisgünstigsten Unternehmen aus 47 Branchen
Alles wird teurer! Auch wenn diese Aussage pauschal nicht ganz richtig ist, trifft sie doch den Nerv vieler Verbraucherinnen und Verbraucher. Teils stark gestiegene Preise etwa bei Nahrungsmitteln, Energie oder Reisen sorgen dafür, dass beim Einkaufen, Buchen oder Vertragsabschlüssen auf jeden Cent geachtet wird. Eine Entscheidungshilfe bietet der Award „Deutschlands Spar-Champions 2024“, der alljährlich vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv verliehen wird.
Ausgezeichnet werden bei Deutschlands Spar-Champions 2024 die preisgünstigsten Unternehmen in 47 Kategorien aus zahlreichen Branchen wie Energie, Telekommunikation und Finanzen. Basis des Awards ist eine umfassende Auswertung der Studien und Kundenbefragungen des DISQ, die in den vergangenen Jahren durchgeführt wurden. Untersucht wurde die Attraktivität des Preisniveaus der getesteten Unternehmen – nicht punktuell, sondern über einen längeren Zeitraum.
Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Das DISQ ist dafür bekannt, die Servicequalität hierzulande kritisch zu beleuchten und für Aufklärung zu sorgen. Das geschieht in zahlreichen Studien aber auch im Bereich Preise und Konditionen. Diese längerfristig auszuwerten, liefert mit dem Award valide und nutzwertige Ergebnisse.“
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: „Die Aus- zeichnung Spar-Champion verdienen nur Unternehmen, die in ihrem Bereich nachhaltig preisgünstig sind. Damit sorgen wir für eine Transparenz, die den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine gute Orientierung bietet.“
Der Award „Deutschlands Spar-Champions 2024“ basiert auf einer Meta- Analyse des DISQ von 110 Studien, Kundenbefragungen sowie Datensätzen von Branchenexperten, wie der Ratingagentur Franke & Bornberg (Versicherungen) und dem Online-Magazin Teltarif.de (Mobilfunk). Untersucht wurde dabei der Zeitraum der letzten vier Jahre. Um die für Verbraucherinnen und Verbraucher relevanteste Aussage zu treffen, wurden in jeder Kategorie die jeweils aktuellsten Daten stets mit der höchsten Gewichtung berücksichtigt. Insgesamt flossen 8.151 Preisdaten in die Gesamtauswertung von Deutschlands Spar-Champions 2024 ein.
Deutschlands Spar-Champions 2024
Energie | |||
Gasanbieter | Goldgas | Maingau Energie | Vattenfall |
Gasanbieter – Kundenurteil | 123energie | Badenova | Eprimo |
Ladestrom Kombi-Tarife | EnBW | Montana | Yello |
Ladestrom Separate Zähler | EnBW | Energy Market Solution | EnviaM |
Stromanbieter | Grünwelt Energie | Lichtblick | Maingau Energie |
Stromanbieter – Kundenurteil | Knauber Strom | Maingau Energie | Montana |
Wärmestrom | EnBW | Grünwelt Energie | Yello |
Finanzen | |||
Direkt-Baufinanzierung | Dr. Klein | DTW-Immobilienfinanzierung | Interhyp |
Festgeld | Norisbank | pbb direkt | Renault Bank Direkt |
Girokonto Direktbanken | C24 | Revolut | Santander |
Online-Banking bei Filialbanken | Berliner Volksbank | Santander | Targobank |
Online-Goldhändler | Anlagegold24 | ESG Edelmetalle | Goldsilbershop.de |
Ratenkredit | BBBank | C24 | Hypovereinsbank |
Tagesgeld | C24 | Renault Bank Direkt | NIBC |
Gesundheit | |||
Gesetzliche Krankenversicherer | AOK Sachsen-Anhalt | Audi BKK | hkk Krankenkasse |
Hörgerätemarken – Kundenurteil | Audifon | Audio Service | Resound |
Online-Apotheken | Apotal.de | Disapo.de | Medikamente-per-Klick.de |
PKV für Beamte | Nürnberger | Signal Iduna | Universa |
PKV-Vollversicherung Standardschutz | Axa | Gothaer | Württembergische |
PKV-Vollversicherung Topschutz | ARAG | Continentale | Hallesche |
Zahnzusatz-Versicherung | Allianz | Barmenia | SDK |
Zusatzversicherung Ambulant | Barmenia | SDK | |
Zusatzversicherung Stationär | ARAG | Gothaer | Württembergische |
Haus & Alltag | |||
Küchen-Marken – Kundenurteil | Alno | Ikea | Marquardt Küchen |
Lebensmittel-Discounter – Kundenurteil | Aldi Süd | Lidl | Penny |
Lebensmittelmärkte – Kundenurteil | Hit | Kaufland | Rewe |
Möbelhäuser – Kundenurteil | Jysk | Poco Einrichtungsmärkte | SB-Möbel Boss |
Paketdienste | DHL | DPD | GLS |
Reisen & Mobilität | |||
Automobilclubs | Automobilclub KS | AvD | Mobil in Deutschland |
Autovermieter | Budget | Enterprise | Thrifty |
Budgethotels | B&B Hotels | Ibis Budget | Premier Inn |
Telekommunikation | |||
Internetanbieter | Eazy | Pÿur | Vodafone |
Mobilfunkanbieter – Basis-Tarife | Kaufland Mobil | Norma Connect | O2/Telefónica |
Mobilfunkanbieter – Flat-Tarife | Handyvertrag.de | Sim.de | Smartmobil.de |
Mobilfunkanbieter – Kundenurteil | Smartmobil.de | Tchibo mobil | WinSIM |
Mobilfunkanbieter – Smartphone-Basis-Tarife | Handyvertrag.de | Smartmobil.de | WinSIM |
Mobilfunkanbieter – Smartphone-Komfort-Tarife | Lidl Connect | Sim.de | Smartmobil.de |
Triple-Play-Anbieter | 1&1 | O2/Telefónica | Pÿur |
Versicherung | |||
Hausratsversicherung | ConceptIF | Medien-Versicherung | Waldenburger Versicherung |
Kfz-Direktversicherer | CosmosDirekt | Friday | HUK24 |
Kfz-Direktversicherer – Kundenurteil | CosmosDirekt | Friday | HUK24 |
Kfz-Filialversicherer – Kundenurteil | HUK-Coburg | LVM | WGV |
Kfz-Versicherung Elektro | Baloise | WGV | Württembergische |
Motorrad-Versicherung | ADAC | Itzehoer | WGV |
Rechtsschutzversicherung | KS/Auxilia | Roland Rechtsschutz | WGV |
Vergleichsportale Kfz-Versicherung | Check24 | Verivox | |
Wohngebäude-Versicherung Topschutz | Alte Leipziger | Domcura | Janitos |
- Deutschlands Beste Online-Shops 2024: Das sind die Ergebnisse einer umfassenden Verbraucherbefragung - 27. August 2024
- Deutschlands Spar-Champions 2024: Die preisgünstigsten Unternehmen aus 47 Branchen - 7. August 2024
- Kundenbefragung Online-Partnerbörsen: Erfolg in jedem zehnten Fall - 13. Januar 2024